Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
614019 14/06/2019 ***724003** RENATO DA SILVA SANTOS 998,00 998,00 918,16
614001 14/06/2019 ***283160001** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 134,52 134,52 134,52
614002 14/06/2019 ***602428** ALBERTINO RIBEIRO SOARES 998,00 998,00 918,16
613001 13/06/2019 ***942413** JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO 750,00 750,00 750,00
612001 12/06/2019 ***328463** VALMIR RIBEIRO DE SOUSA 1.950,00 1.950,00 1.852,50
611001 11/06/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 85,88 85,88 85,88
611001 11/06/2019 ***946303** SAVIO SANTOS RIBEIRO 300,00 300,00 300,00
611001 11/06/2019 ***128153** RAIMUNDO NEI ANTUNES RIBEIRO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
611001 11/06/2019 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHO - MEE 24.692,60 24.692,60 24.692,60
610001 10/06/2019 ***371500001** I S S SILVEIRA PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI - ME 5.146,56 5.146,56 5.146,56
Totais: 37.055,56 37.055,56 36.798,38  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página