Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514002 14/05/2019 ***254900001** V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS - ME 4.499,00 4.499,00 4.499,00
513001 13/05/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.436,40 4.436,40 4.436,40
510001 10/05/2019 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 1.900,00 1.026,00 974,70
510001 10/05/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 223,78 223,78 223,78
510004 10/05/2019 ***061328** ROSILEIDE SILVA SOARES 400,00 400,00 380,00
510003 10/05/2019 ***414028** IZAEL FERREIRA DOS SANTOS 370,00 370,00 351,50
510002 10/05/2019 ***889821** WEBER FERREIRA DOS SANTOS 450,00 450,00 450,00
510001 10/05/2019 ***187543** RAMON RUBEN DE MACEDO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
509001 09/05/2019 ***171323** GENILDA DE OLIVEIRA COSTA 750,00 750,00 750,00
509007 09/05/2019 ***992080001** MARIA DAS DORES ALVES GOMES - ME 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 17.529,18 16.655,18 16.565,38  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página