Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
509001 09/05/2019 ***571993** MAGALI RIBEIRO SOARES 450,00 450,00 450,00
508001 08/05/2019 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHO - MEE 3.998,00 3.998,00 3.998,00
508001 08/05/2019 ***875450001** CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PI 226,50 226,50 226,50
507003 07/05/2019 ***762350001** J DOS SANTOS GOMES - ME 6.226,30 1,00 0,00
507001 07/05/2019 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 7.600,00 7.600,00 7.220,00
507002 07/05/2019 ***762350001** J DOS SANTOS GOMES - ME 3.134,60 3.134,60 3.134,60
507001 07/05/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 108.390,30 36.130,10 34.323,59
507004 07/05/2019 ***985560001** CONCEIÇÃO LIMA & ANDRADE DA SILVA LTDA ME 4.180,00 4.180,00 4.180,00
507003 07/05/2019 ***762350001** J DOS SANTOS GOMES - ME 6.226,30 6.226,30 6.225,30
507002 07/05/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 59.508,40 25.503,60 24.228,42
Totais: 199.940,40 87.450,10 83.986,41  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página