Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
507006 07/05/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 44.760,06 41.573,52 39.494,82
507005 07/05/2019 ***103250001** JEUSA DA C BRAGA ME 48.533,63 0,00 0,00
507001 07/05/2019 ***128153** RAIMUNDO NEI ANTUNES RIBEIRO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
507007 07/05/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 89.520,12 80.254,60 67.460,12
507007 07/05/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 89.520,12 8.781,77 8.781,74
506001 06/05/2019 ***918130001** POTENCIAL ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME 1.500,00 1.500,00 1.425,00
506001 06/05/2019 ***254900001** V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS - ME 73.620,00 51.799,24 51.799,24
502002 02/05/2019 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 255.036,00 193.402,30 183.732,16
502001 02/05/2019 ***597010001** RAIMUNDO DE CARVALHO FILHO E CIA LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
502001 02/05/2019 ***900673** ROGERIO BELARMINO VEIGA 18.000,00 18.000,00 10.920,00
Totais: 626.089,93 400.911,43 369.213,08  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página