Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122001 22/01/2019 ***916133** LAERCIO SANTOS SILVA 7.200,00 600,00 570,00
121001 21/01/2019 ***946303** SAVIO SANTOS RIBEIRO 625,00 625,00 625,00
118004 18/01/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 200,00 195,58 195,58
118001 18/01/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.000,00 92,38 92,38
118001 18/01/2019 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 749,81 749,81 749,81
118002 18/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 800,00 363,59 211,99
118001 18/01/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.000,00 1.095,53 1.003,15
118003 18/01/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 43.380,00 43.380,00 41.211,00
118001 18/01/2019 ***821640001** VALMIR DA TRINDADE SILVA - ME 11.200,00 11.200,00 11.200,00
117001 17/01/2019 ***128153** RAIMUNDO NEI ANTUNES RIBEIRO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 70.154,81 60.301,89 57.858,91  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página