Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108002 08/01/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 300,00 297,59 297,59
108001 08/01/2019 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 24.000,00 24.000,00 22.800,00
108001 08/01/2019 ***843770001** MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES LTDA 8.316,90 7.843,00 7.843,00
108001 08/01/2019 ***118820001** I DE S SOARES - ME 56.575,20 56.575,20 55.443,70
107003 07/01/2019 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 1.200,00 0,00 0,00
107002 07/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 33.600,00 5.631,97 2.421,91
107002 07/01/2019 ***939593** RAIMUNDO CARVALHO PORTELA 119.120,40 119.120,40 83.605,72
107001 07/01/2019 ***774513** ELVIDIO DE SANTANA LIMA 48.000,00 44.000,00 37.188,80
107002 07/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 33.600,00 29.723,87 24.091,90
107001 07/01/2019 ***128153** RAIMUNDO NEI ANTUNES RIBEIRO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 326.712,50 289.192,03 235.692,62  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página