Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104003 04/01/2019 ***055243** JOSÉ WILSON FERREIRA DE OLIVEIRA 998,00 998,00 918,16
104002 04/01/2019 ***846503** TEURINA RIBEIRO SOARES 998,00 998,00 918,16
104004 04/01/2019 ***998653** EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS 998,00 998,00 918,16
104006 04/01/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 200,00 0,00 0,00
104002 04/01/2019 ***996450001** SANTOS & SOUSA LTDA - ME 42.000,00 38.500,00 38.500,00
104008 04/01/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 200,00 0,00 0,00
104021 04/01/2019 ***790360001** INSS 18.000,00 3.148,57 3.148,57
104002 04/01/2019 ***790360001** INSS 12.000,00 2.067,97 1.035,30
104003 04/01/2019 ***790360001** INSS 21.000,00 551,25 551,25
104003 04/01/2019 ***046740001** CLEONEIDE MENDES DA SILVA - ME 6.300,00 2.520,00 1.197,00
Totais: 102.694,00 49.781,79 47.186,60  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página