Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102003 02/01/2019 ***790360001** INSS 780.000,00 613.683,83 555.598,37
102007 02/01/2019 ***717313** ROSANGELA FERREIRA DA ROCHA OLIVEIRA 7.000,00 7.000,00 4.900,00
102002 02/01/2019 ***790360001** INSS 80.754,48 79.850,42 79.850,42
102003 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 40.000,00 32.347,67 29.268,55
102008 02/01/2019 ***790360001** INSS 60.000,00 41.002,86 41.002,86
102005 02/01/2019 ***790360001** INSS 20.000,00 887,84 887,84
102001 02/01/2019 ***318300001** AURINEIDE OLIVEIRA MELO - ME 6.000,00 6.000,00 4.000,00
102005 02/01/2019 ***790360001** INSS 20.000,00 6.702,35 5.814,51
102001 02/01/2019 ***897810001** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA 47.892,00 3.991,00 3.991,00
102001 02/01/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 160.000,00 3.086,25 3.086,25
Totais: 1.221.646,48 794.552,22 728.399,80  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página