Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102003 02/01/2019 ***790360001** INSS 300.000,00 239.600,35 239.600,35
102001 02/01/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 160.000,00 119.084,82 119.084,82
102002 02/01/2019 ***031570001** C N M - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 7.680,00 640,00 640,00
102002 02/01/2019 ***031570001** C N M - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 7.680,00 7.040,00 7.040,00
102001 02/01/2019 ***897810001** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA 47.892,00 43.901,00 43.901,00
102002 02/01/2019 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 900,00 896,36 685,68
102011 02/01/2019 ***603050001** CAIXA ECON. FEDERAL-MATRIZ - FGTS 500,00 328,14 328,14
102001 02/01/2019 ***501818** ITELCIDIO FERREIRA DA COSTA 9.000,00 9.000,00 9.000,00
102002 02/01/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 600,00 596,94 596,94
102006 02/01/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 300,00 295,19 295,19
Totais: 534.552,00 421.382,80 421.172,12  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página