Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204002 04/12/2019 ***144220001** BENEDITO PEREIRA DE SANTANA - MEE 1.189,74 1.189,74 1.189,74
1204003 04/12/2019 ***928755** JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIBEIRO 8.000,00 8.000,00 6.669,36
1204001 04/12/2019 ***502264** JOSE HEBERT LIRA REIS 12.000,00 12.000,00 9.559,36
1204002 04/12/2019 ***236433** LORENA DIAS BONA 3.000,00 3.000,00 2.904,80
1204001 04/12/2019 ***286360001** A. D. COSTA ME 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1203001 03/12/2019 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO - ME 3.161,94 3.161,94 0,00
1203002 03/12/2019 ***675340002** JEDEAO RIBEIRO DA SILVA 899,00 899,00 899,00
1203001 03/12/2019 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-ME 480,00 480,00 480,00
1203005 03/12/2019 ***329423** IRACEMA FERREIRA DE FIGUEREDO 2.400,00 2.400,00 2.280,00
1203001 03/12/2019 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO - ME 3.161,94 3.161,94 3.161,94
Totais: 41.792,62 41.792,62 34.644,20  
Total: 2909 - Mostrando 10 por página