Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
807001 07/08/2020 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO - ME 2.632,00 0,00 0,00
807002 07/08/2020 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO - ME 975,80 0,00 0,00
805001 05/08/2020 ***935660001** WILLIAN TELES DE SOUSA - EPP 356.563,39 300.066,71 294.045,37
805001 05/08/2020 ***480563** ABDORAL GONÇALVES 530,00 530,00 503,50
805002 05/08/2020 ***935660001** WILLIAN TELES DE SOUSA - EPP 1.000,00 0,00 0,00
805002 05/08/2020 ***935660001** WILLIAN TELES DE SOUSA - EPP 1.000,00 1.000,00 1.000,00
805002 05/08/2020 ***935660001** WILLIAN TELES DE SOUSA - EPP 1.000,00 0,00 0,00
805002 05/08/2020 ***453233** CARLOS AUGUSTO DE SOUSA FERREIRA 1.050,00 1.050,00 997,50
805001 05/08/2020 ***935660001** WILLIAN TELES DE SOUSA - EPP 356.563,39 0,00 0,00
805001 05/08/2020 ***935660001** WILLIAN TELES DE SOUSA - EPP 356.563,39 56.496,67 55.366,74
Totais: 1.077.877,97 359.143,38 351.913,11  
Total: 3127 - Mostrando 10 por página