Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609011 09/06/2020 ***762350001** J DOS SANTOS GOMES - ME 13.013,50 13.013,50 13.013,50
609008 09/06/2020 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 11.053,55 11.053,55 11.053,55
609001 09/06/2020 ***526180001** LUCAS F DE ARAUJO - ME 2.263,13 2.263,13 2.263,13
609004 09/06/2020 ***762350001** J DOS SANTOS GOMES - ME 8.806,40 8.806,40 8.806,40
609007 09/06/2020 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 12.339,13 7.712,55 7.712,55
609002 09/06/2020 ***406903** ELENITA DA COSTA VIANA 400,00 400,00 400,00
609002 09/06/2020 ***254900001** V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS - ME 26.000,07 26.000,07 26.000,07
609003 09/06/2020 ***565830001** S C DE SOUSA FILHO EIRELI 4.097,50 4.097,50 4.097,50
609010 09/06/2020 ***949630001** SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. E ODONTOLÓGICOS - LTDA 15.764,70 14.312,58 14.312,58
609009 09/06/2020 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 19.173,25 19.173,25 19.173,25
Totais: 112.911,23 106.832,53 106.832,53  
Total: 3127 - Mostrando 10 por página