Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103011 03/01/2022 ***379530001** E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI 24.000,00 3.920,00 3.920,00
103001 03/01/2022 ***544353** MARCIO DIAS RIBEIRO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
103004 03/01/2022 ***726538** ANA VERÔNICA CARDOSO DA SILVA 3.000,00 3.000,00 2.766,36
103003 03/01/2022 ***363288** JOÃO RIBEIRO DE ASSIS 4.200,00 4.200,00 4.200,00
103008 03/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.300,00 670,73 670,73
103043 03/01/2022 ***502264** JOSE HEBERT LIRA REIS 24.000,00 24.000,00 18.269,26
103011 03/01/2022 ***379530001** E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI 24.000,00 24.000,00 19.600,00
103009 03/01/2022 ***224378** GILSON DOS SANTOS CHAGAS 840,00 840,00 798,00
103007 03/01/2022 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.000,00 1.234,34 1.234,34
103007 03/01/2022 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.000,00 295,65 295,65
Totais: 86.590,00 63.410,72 53.004,34  
Total: 3507 - Mostrando 10 por página