Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103008 03/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.300,00 63,11 63,11
103009 03/01/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 31.050,00 50,00 50,00
103010 03/01/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 34.500,00 50,00 50,00
103003 03/01/2022 ***900673** ROGERIO BELARMINO VEIGA 16.800,00 8.400,00 7.639,80
103004 03/01/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 13.800,00 13.800,00 13.110,00
103016 03/01/2022 ***254690001** F. C. DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 53.820,00 49.335,00 40.365,00
103010 03/01/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 34.500,00 34.500,00 29.447,50
103006 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.400,00 123,36 123,36
103001 03/01/2022 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PIAUÍ 320.000,00 318.271,52 318.271,52
103002 03/01/2022 ***291820001** VITORIO DIAS DE SOUSA- ME (VTR ENGENHARIA) 55.943,75 55.943,74 54.824,88
Totais: 564.113,75 480.536,73 463.945,17  
Total: 3507 - Mostrando 10 por página