Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103008 03/01/2022 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 2.000,00 1.625,20 1.625,20
103003 03/01/2022 ***462008** NESTOR RIBEIRO DOS SANTOS 1.060,00 1.060,00 1.007,00
103053 03/01/2022 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 5.395,08 5.395,08 5.125,34
103006 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.400,00 991,44 991,44
103052 03/01/2022 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 5.786,40 5.786,40 5.497,08
103051 03/01/2022 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 12.059,40 12.059,40 11.456,43
103049 03/01/2022 ***949630001** SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. E ODONTOLÓGICOS - LTDA 30.036,55 28.818,35 28.818,35
103009 03/01/2022 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 31.050,00 10.350,00 9.782,50
103004 03/01/2022 ***378763** ELIANE PEREIRA DA SILVA 635,00 635,00 603,25
103011 03/01/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 1.000,00 993,85 982,85
Totais: 91.422,43 67.714,72 65.889,44  
Total: 3507 - Mostrando 10 por página