Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103002 03/01/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 2.000,00 1.995,00 1.995,00
103048 03/01/2022 ***694553** MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA 740,00 740,00 703,00
103047 03/01/2022 ***076483** EILANE DE LACERDA SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.121,10
103046 03/01/2022 ***928755** JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIBEIRO 7.765,00 7.765,00 5.953,81
103045 03/01/2022 ***800913** JEFFERSON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA 8.000,00 8.000,00 6.669,36
103044 03/01/2022 ***979553** AURICELIO RIBEIRO 9.000,00 9.000,00 7.394,36
103042 03/01/2022 ***928755** JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIBEIRO 20.000,00 20.000,00 15.369,36
103001 03/01/2022 ***603050728** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃO RAIMUNDO NONATO 2.000,00 1.910,60 1.910,60
103008 03/01/2022 ***055243** JOSÉ WILSON FERREIRA DE OLIVEIRA 320,00 320,00 304,00
103012 03/01/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 500,00 317,90 317,90
Totais: 51.537,00 51.260,50 41.738,49  
Total: 3507 - Mostrando 10 por página