Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
419002 19/04/2024 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 26.952,00 26.952,00 0,00
419001 19/04/2024 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 30.666,00 30.666,00 0,00
418001 18/04/2024 ***318300001** AURINEIDE OLIVEIRA MELO - ME 5.000,00 0,00 0,00
418002 18/04/2024 ***318300001** AURINEIDE OLIVEIRA MELO - ME 38.700,00 0,00 0,00
418001 18/04/2024 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 28.163,25 0,00 0,00
418001 18/04/2024 ***485283** JUSCELINO DE JUSUS SANTO 3.520,00 3.520,00 0,00
417001 17/04/2024 ***487420001** ADÃO BORGES DA ROCHA 3.278,00 0,00 0,00
417001 17/04/2024 ***510093** SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOOS 750,00 750,00 0,00
417002 17/04/2024 ***200953** POLIANA RIBEIRO DE MACÊDO 300,00 300,00 0,00
415003 15/04/2024 ***576973** RHANDERSON DA COSTA SOUSA 2.640,00 2.640,00 0,00
Totais: 139.969,25 64.828,00 0,00  
Total: 1015 - Mostrando 10 por página