Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 502001
Data de emissão 02/05/2018
Valor 4.800,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.968.523-**
Nome do OrdenadorEDUARDO CLEBER SOARES MACEDO
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ ***000001752**
Endereço AV. PROF. JOÃO MENESES, 593, Centro, CEP:64770000
Cidade Anisio de Abreu/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Governamental
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Bancários
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231002 31/12/2018 532,00
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/12/2018 168 9,20 -
28/12/2018 169 131,95 -
27/12/2018 167 4,60 -
24/12/2018 166 9,20 -
21/12/2018 165 4,60 -
20/12/2018 163 36,80 -
20/12/2018 164 131,95 -
19/12/2018 162 12,00 -
18/12/2018 159 30,45 -
18/12/2018 160 9,20 -
18/12/2018 161 10,15 -
14/12/2018 158 9,20 -
13/12/2018 157 30,45 -
12/12/2018 156 4,60 -
11/12/2018 154 30,45 -
11/12/2018 155 4,60 -
10/12/2018 153 40,60 -
04/12/2018 151 20,30 -
04/12/2018 152 9,20 -
30/11/2018 147 4,60 -
30/11/2018 148 101,50 -
30/11/2018 149 20,30 -
30/11/2018 150 10,15 -
29/11/2018 146 41,40 -
28/11/2018 145 4,60 -
22/11/2018 144 4,60 -
21/11/2018 143 13,80 -
20/11/2018 142 59,80 -
19/11/2018 140 9,20 -
19/11/2018 141 40,60 -
12/11/2018 139 9,20 -
09/11/2018 137 4,60 -
09/11/2018 138 20,30 -
08/11/2018 136 4,60 -
07/11/2018 135 4,60 -
06/11/2018 133 10,15 -
06/11/2018 134 4,60 -
01/11/2018 131 4,60 -
01/11/2018 132 10,15 -
31/10/2018 129 9,20 -
31/10/2018 130 320,45 -
30/10/2018 128 162,40 -
29/10/2018 127 41,40 -
26/10/2018 125 4,60 -
26/10/2018 126 30,45 -
25/10/2018 124 41,40 -
24/10/2018 123 13,80 -
22/10/2018 122 4,60 -
18/10/2018 120 4,60 -
18/10/2018 121 10,15 -
17/10/2018 119 9,20 -
16/10/2018 118 4,60 -
15/10/2018 117 4,60 -
11/10/2018 115 36,80 -
11/10/2018 116 20,30 -
09/10/2018 114 4,60 -
08/10/2018 113 27,60 -
05/10/2018 112 50,75 -
04/10/2018 111 64,40 -
03/10/2018 109 9,20 -
03/10/2018 110 20,30 -
01/10/2018 108 4,60 -
28/09/2018 106 4,60 -
28/09/2018 107 121,80 -
27/09/2018 105 23,00 -
26/09/2018 104 4,60 -
25/09/2018 103 9,20 -
21/09/2018 101 4,60 -
21/09/2018 102 10,15 -
18/09/2018 100 18,40 -
17/09/2018 99 4,60 -
14/09/2018 97 18,40 -
14/09/2018 98 20,30 -
13/09/2018 96 41,40 -
12/09/2018 94 10,60 -
12/09/2018 95 10,15 -
10/09/2018 93 23,00 -
06/09/2018 92 13,80 -
05/09/2018 90 4,60 -
05/09/2018 91 20,30 -
04/09/2018 89 4,60 -
03/09/2018 88 4,60 -
30/08/2018 86 142,60 -
30/08/2018 87 172,55 -
29/08/2018 85 4,60 -
27/08/2018 84 36,80 -
24/08/2018 83 9,20 -
23/08/2018 82 9,20 -
22/08/2018 81 9,20 -
21/08/2018 80 13,80 -
20/08/2018 79 4,60 -
17/08/2018 77 10,15 -
17/08/2018 78 10,15 -
15/08/2018 76 9,20 -
14/08/2018 75 4,60 -
13/08/2018 72 4,60 -
13/08/2018 73 10,15 -
10/08/2018 71 9,20 -
09/08/2018 69 23,00 -
09/08/2018 70 10,15 -
08/08/2018 68 9,20 -
07/08/2018 67 10,15 -
06/08/2018 66 46,00 -
01/08/2018 64 30,45 -
01/08/2018 65 4,60 -
31/07/2018 63 162,40 -
24/07/2018 61 9,70 -
20/07/2018 59 19,40 -
20/07/2018 60 9,20 -
18/07/2018 58 77,60 -
17/07/2018 56 4,60 -
17/07/2018 57 38,80 -
16/07/2018 55 4,60 -
13/07/2018 53 41,40 -
13/07/2018 54 9,70 -
12/07/2018 52 9,20 -
11/07/2018 51 4,60 -
10/07/2018 50 48,50 -
09/07/2018 49 4,60 -
05/07/2018 48 18,40 -
02/07/2018 47 9,70 -
29/06/2018 44 9,20 -
29/06/2018 45 9,70 -
29/06/2018 46 27,60 -
28/06/2018 43 4,60 -
22/06/2018 41 4,60 -
22/06/2018 42 9,70 -
21/06/2018 40 36,80 -
20/06/2018 38 29,10 -
20/06/2018 39 4,60 -
19/06/2018 37 9,70 -
18/06/2018 35 64,40 -
18/06/2018 36 126,10 -
15/06/2018 34 27,60 -
14/06/2018 33 9,20 -
13/06/2018 31 19,40 -
13/06/2018 32 13,80 -
12/06/2018 29 4,60 -
12/06/2018 30 19,40 -
11/06/2018 28 4,60 -
08/06/2018 27 9,70 -
07/06/2018 26 19,40 -
06/06/2018 24 4,60 -
04/06/2018 23 48,50 -
01/06/2018 22 18,40 -
30/05/2018 21 126,10 -
29/05/2018 20 13,80 -
25/05/2018 19 9,70 -
24/05/2018 18 13,80 -
23/05/2018 17 27,60 -
21/05/2018 16 9,20 -
18/05/2018 14 9,70 -
18/05/2018 15 18,40 -
17/05/2018 13 23,00 -
16/05/2018 12 29,10 -
15/05/2018 10 4,60 -
15/05/2018 11 9,70 -
11/05/2018 9 9,70 -
10/05/2018 8 29,00 -
09/05/2018 7 9,20 -
08/05/2018 6 27,60 -
07/05/2018 5 30,40 -
04/05/2018 4 9,70 -
03/05/2018 3 41,40 -
02/05/2018 1 9,70 -
02/05/2018 2 9,20 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
28/12/2018 9,20
28/12/2018 131,95
27/12/2018 4,60
24/12/2018 9,20
21/12/2018 4,60
20/12/2018 36,80
20/12/2018 131,95
19/12/2018 12,00
18/12/2018 9,20
18/12/2018 10,15
18/12/2018 30,45
14/12/2018 9,20
13/12/2018 30,45
12/12/2018 4,60
11/12/2018 4,60
11/12/2018 30,45
10/12/2018 40,60
04/12/2018 9,20
04/12/2018 20,30
30/11/2018 4,60
30/11/2018 10,15
30/11/2018 20,30
30/11/2018 101,50
29/11/2018 41,40
28/11/2018 4,60
22/11/2018 4,60
21/11/2018 13,80
20/11/2018 59,80
19/11/2018 9,20
19/11/2018 40,60
12/11/2018 9,20
09/11/2018 4,60
09/11/2018 20,30
08/11/2018 4,60
07/11/2018 4,60
06/11/2018 4,60
06/11/2018 10,15
01/11/2018 4,60
01/11/2018 10,15
31/10/2018 9,20
31/10/2018 320,45
30/10/2018 162,40
29/10/2018 41,40
26/10/2018 4,60
26/10/2018 30,45
25/10/2018 41,40
24/10/2018 13,80
22/10/2018 4,60
18/10/2018 4,60
18/10/2018 10,15
17/10/2018 9,20
16/10/2018 4,60
15/10/2018 4,60
11/10/2018 20,30
11/10/2018 36,80
09/10/2018 4,60
08/10/2018 27,60
05/10/2018 50,75
04/10/2018 64,40
03/10/2018 9,20
03/10/2018 20,30
01/10/2018 4,60
28/09/2018 4,60
28/09/2018 121,80
27/09/2018 23,00
26/09/2018 4,60
25/09/2018 9,20
21/09/2018 4,60
21/09/2018 10,15
18/09/2018 18,40
17/09/2018 4,60
14/09/2018 18,40
14/09/2018 20,30
13/09/2018 41,40
12/09/2018 10,15
12/09/2018 10,60
10/09/2018 23,00
06/09/2018 13,80
05/09/2018 4,60
05/09/2018 20,30
04/09/2018 4,60
03/09/2018 4,60
30/08/2018 142,60
30/08/2018 172,55
29/08/2018 4,60
27/08/2018 36,80
24/08/2018 9,20
23/08/2018 9,20
22/08/2018 9,20
21/08/2018 13,80
20/08/2018 4,60
17/08/2018 10,15
15/08/2018 9,20
14/08/2018 4,60
13/08/2018 4,60
13/08/2018 10,15
10/08/2018 9,20
09/08/2018 10,15
09/08/2018 23,00
08/08/2018 9,20
07/08/2018 10,15
06/08/2018 46,00
01/08/2018 4,60
01/08/2018 30,45
31/07/2018 162,40
24/07/2018 9,70
20/07/2018 9,20
20/07/2018 19,40
18/07/2018 77,60
17/07/2018 4,60
17/07/2018 38,80
16/07/2018 4,60
13/07/2018 9,70
13/07/2018 41,40
12/07/2018 9,20
11/07/2018 4,60
10/07/2018 48,50
09/07/2018 4,60
05/07/2018 18,40
02/07/2018 9,70
29/06/2018 9,20
29/06/2018 9,70
29/06/2018 27,60
28/06/2018 4,60
22/06/2018 4,60
22/06/2018 9,70
21/06/2018 36,80
20/06/2018 4,60
20/06/2018 29,10
19/06/2018 9,70
18/06/2018 64,40
18/06/2018 126,10
15/06/2018 27,60
14/06/2018 9,20
13/06/2018 13,80
13/06/2018 19,40
12/06/2018 4,60
12/06/2018 19,40
11/06/2018 4,60
08/06/2018 9,70
07/06/2018 19,40
06/06/2018 4,60
04/06/2018 48,50
01/06/2018 18,40
30/05/2018 126,10
29/05/2018 13,80
25/05/2018 9,70
24/05/2018 13,80
23/05/2018 27,60
21/05/2018 9,20
18/05/2018 9,70
18/05/2018 18,40
17/05/2018 23,00
16/05/2018 29,10
15/05/2018 4,60
15/05/2018 9,70
11/05/2018 9,70
10/05/2018 29,00
09/05/2018 9,20
08/05/2018 27,60
07/05/2018 30,40
04/05/2018 9,70
03/05/2018 41,40
02/05/2018 9,20
02/05/2018 9,70