Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Detalhes da Autorização Nº 0000159/2019-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO DA ASSITÊNCIA SOCIAL
Dados da Despesa Orçamentária
Dotação Orçamentária
Nº do Empenho 717002
Tipo de Empenho Estimativo
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 13576235000178
Nome J DOS SANTOS GOMES - ME
Justificativa FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DEMANDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL DESTE MUNICIPIO

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
Papel Higiênico 16x4 branco FD 1,00 40,00 40,00
ÁGUA SANITARIA CAIXA 3,00 40,00 120,00
COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100 CAIXA 4,00 100,00 400,00
Desinfetante 06x2lt CAIXA 3,00 42,00 126,00
Detergente liquido 24x500ml CAIXA 3,00 48,00 144,00
Esponja de limpeza dupla face UNIDADE 20,00 1,20 24,00
FOSFORO BOTE C/10 UN PCT 20,00 8,00 160,00
Lã de aço 14x8 PACOTE 2,00 25,00 50,00
LIMPADOR MULTI-USO 12X500ML CAIXA 2,00 58,00 116,00
LIXEIRA TELADA PLÁSTICO UNIDADE 2,00 8,40 16,80
Sabão em barra 20x500g CAIXA 2,00 68,00 136,00
Sabão em pó 24x500g CAIXA 1,00 120,00 120,00
Total da Autorização em R$ 1.452,80