Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Detalhes da Autorização Nº 0000252/2019-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO GERAL
Dados da Despesa Orçamentária
Dotação Orçamentária
Nº do Empenho 1107001
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 07487783000129
Nome NIVALDO FERREIRA COELHO - MEE
Justificativa AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÍCO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
BOCAL DE LOUÇA E- 27, 1 PARAFUSO UND 58,00 3,13 181,54
BOCAL DE LOUÇA E- 40 UND 138,00 8,80 1.214,40
BRAÇO P/ LUMIN. CAPACETE 1M UND 95,00 28,75 2.731,25
CORDÃO TORCIDO 2X2,50MM² MT 2.000,00 3,75 7.500,00
LAMPADA COMUM 30W UND 150,00 25,10 3.765,00
LAMPADA MERCURIO DE 250W S REATOR UND 130,00 30,20 3.926,00
LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W E-40 OSRAM 150,00 34,00 5.100,00
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W PHILIPS 150,00 65,00 9.750,00
REATOR MERCURIO 250 W UN 80,00 58,20 4.656,00
Total da Autorização em R$ 38.824,19